토픽 부동산

[10.18] 오늘 실거래 폭락 TOP 30

작성일2022.10.18. 조회수7,049 댓글81

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 7% (84/1124)
[서울/경기] 신고가율 10% (21/221)
[광역시] 신고가율 6% (19/323)

[09.21][서울특별시 마포구] 염리삼성래미안 (전용84, 16층, 2001년) 80,000 (-74,500, 중개거래, 신고가 -48%)

[09.22][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84, 16층, 2008년) 210,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -22%)

[08.20][서울특별시 광진구] 우성3 (전용84, 4층, 1989년) 125,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[09.27][경기도 수원시] 광교중흥에스클래스 (전용84, 43층, 2019년) 137,500 (-42,500, 중개거래, 신고가 -24%)

[10.06][서울특별시 마포구] 신촌그랑자이(1단지) (전용84, 12층, 2020년) 160,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -21%)

[09.25][대구광역시 수성구] 수성롯데캐슬TheFirst (전용84, 5층, 2015년) 65,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -39%)

[09.23][인천광역시 연수구] 더샵그린워크1차 (전용84, 6층, 2014년) 69,000 (-40,500, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.10][세종특별자치시 어진동] 더샵레이크파크 (전용84, 7층, 2013년) 65,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.17][경기도 수원시] 청명마을대우 (전용99, 20층, 1998년) 75,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.15][대구광역시 수성구] 수성코오롱하늘채 (전용149, 16층, 2009년) 130,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.08][부산광역시 수영구] 센텀비스타동원 (전용84, 2층, 2017년) 73,000 (-36,500, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.15][경기도 남양주시] 다산신안인스빌퍼스트리버 (전용84, 16층, 2019년) 60,000 (-35,500, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.08][경기도 화성시] 동탄2하우스디더레이크 (전용59, 7층, 2016년) 55,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[09.29][서울특별시 강서구] 화곡푸르지오 (전용144, 12층, 2002년) 111,500 (-33,500, 중개거래, 신고가 -23%)

[09.24][서울특별시 영등포구] 당산한양 (전용84, 13층, 1986년) 101,500 (-33,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.11][인천광역시 연수구] 성지리벨루스 (전용84, 1층, 2006년) 48,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -40%)

[09.23][경기도 성남시] 위례호반베르디움 (전용98, 4층, 2016년) 129,500 (-31,500, 중개거래, 신고가 -20%)

[10.03][경기도 화성시] 우미린제일풍경채 (전용96, 3층, 2008년) 50,000 (-31,500, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.14][세종특별자치시 보람동] 호려울마을8단지(중흥에코시티) (전용84, 14층, 2017년) 59,300 (-31,200, 중개거래, 신고가 -34%)

[09.19][경기도 화성시] 금호어울림레이크 (전용59, 2층, 2018년) 50,000 (-28,300, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.04][대구광역시 북구] 침산화성파크드림 (전용84, 6층, 2017년) 42,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.06][경기도 화성시] 힐스테이트동탄 (전용84, 9층, 2019년) 67,000 (-27,800, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.08][세종특별자치시 보람동] 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티) (전용84, 4층, 2016년) 52,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -34%)

[09.24][경기도 안양시] 인덕원마을(삼성) (전용59, 14층, 1998년) 78,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[09.24][세종특별자치시 아름동] 한신엘리트파크(범지기9단지) (전용84, 4층, 2015년) 48,500 (-26,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.14][세종특별자치시 다정동] 가온마을3단지 (전용59, 1층, 2018년) 36,500 (-26,300, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.15][경상남도 양산시] 양산대방노블랜드8차로얄카운티 (전용84, 17층, 2018년) 49,000 (-25,700, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.04][경기도 파주시] 산내마을10단지운정푸르지오 (전용84, 25층, 2018년) 63,000 (-25,500, 중개거래, 신고가 -29%)

댓글 81

삼성전자 · l*******

퐁-퐁탄은 아직 멀었다

NH농협은행 · g****

염리삼성 가족간 거래입니다

예금보험공사 · e*****

염리삼성 위치 좋은데 충격적이네

서울문화재단 · l*********

형 단톡방 초대좀

테크로스 · T****

붇포럼은 폭락소굴이구나

공무원 · l********

양산 ㅋㅋㅋ 진짜 부동산 제정신 아니긴했다

인기 채용

더보기

토픽 베스트

라멘 이야기
암호화폐
I'm솔로
돌싱글즈
대구경북 이야기🌟
지름·쇼핑
비트코인
내가그린 그림 취미그림🎨
이력서·면접 팁
블루아카이브